Aceros de bajo contenido en carbono
| Tipo de acero | Análisis colada | ||||||||||
| Designación | |||||||||||
| Simbólica | Numérica | C % | Si % | Mn % | P % máx. | S % máx. | Cr % máx. | Ni % máx. | Mo % máx. | Cu máx. | Al % máx. |
| C4D | 1.0300 | ≤ 0,06 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
| C7D | 1.0313 | 0,05 - 0,09 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |
| C9D | 1.0304 | ≤ 0,10 | ≤ 0,30 | ≤ 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,30 | - |
| C15D | 1.0413 | 0,12 - 0,17 | ≤ 0,30 | 0,30 - 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,01 |





